Luftgewehr - Herren (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 147 Neumann Michael 30011 Hellweger SV 95 94 97 93 379
2 36 Hollmann Thomas 30003 SV Bartelsdorf 93 94 94 95 376
3 154 Mattfeldt Sven 30011 Hellweger SV 89 91 95 92 367
4 41 Göttert Philip 30003 SV Bartelsdorf 87 88 91 93 359
5 103 Hogrefe Maic 30008 SV Eversen 87 91 91 89 358
6 162 Wichels Bernd 30011 Hellweger SV 85 83 91 91 350
7 233 Bösch Klaus 30023 SV Ostervesede 87 85 86 88 346
8 251 Werner Oliver 30027 SK Rotenburg 85 90 84 87 346
9 92 Dittmers Klaus 30006 SV Bothel 79 88 86 91 344
10 336 Behrens Jörg 30043 SV Westeresch 85 87 85 84 341
11 342 Wedemeyer Heiko 30043 SV Westeresch 86 84 86 84 340
12 94 Kuhn Marc Patrick 30006 SV Bothel 84 86 78 90 338
13 104 Hogrefe Ralf 30008 SV Eversen 83 85 84 85 337
14 236 Weseloh Klaus 30023 SV Ostervesede 86 83 81 86 336
15 234 Brockmann Friedhelm 30023 SV Ostervesede 86 81 85 81 333
16 38 Friedrich Dennis 30003 SV Bartelsdorf 82 79 82 77 320
17 356 Riebesell Martin 30045 SV Westervesede 83 72 83 81 319
18 122 Hustedt Axel 30008 SV Eversen 80 73 86 79 318
19 64 Rathjen Andreas 30006 SV Bothel 79 83 77 79 318
20 8 Hinz Olaf 30002 SV Ahausen 72 77 76 80 305
21 250 Jarchow Alexander 30027 SK Rotenburg 76 73 72 76 297
22 124 Delventhal Joachim 30008 SV Eversen 0 0 0 0 0
22 32 Rathjen Volker 30003 SV Bartelsdorf 0 0 0 0 0
22 93 Scheele Manfred 30006 SV Bothel 0 0 0 0 0

Stand: 14.02.2010, 21:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21