Luftgewehr - Damen (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 34 Wahlers Nadine 30003 SV Bartelsdorf 96 95 99 96 386
2 37 Mahnken Sonja 30003 SV Bartelsdorf 96 96 98 93 383
3 292 Hüsing Monique 30033 SV Sottrum 95 96 93 90 374
4 50 Seedorf Britta 30005 SV Borchel 84 94 91 95 364
5 353 Meinke Birte 30045 SV Westervesede 90 90 90 92 362
6 52 Pape Sandra 30005 SV Borchel 93 90 88 90 361
7 95 Rathjen Simone 30006 SV Bothel 93 89 91 88 361
8 319 Meyer Anke 30037 SV Unterstedt 88 90 94 87 359
9 35 Ehlermann Tina 30003 SV Bartelsdorf 90 85 94 85 354
10 217 Vajen Gabriele 30019 SV Kirchwalsede 89 86 88 89 352
11 51 Böttcher Melanie 30005 SV Borchel 91 85 90 83 349
12 225 Heldberg-Lüttjohann Christiane 30022 SV Nindorf 86 86 86 88 346
13 221 Meyer Heidi 30022 SV Nindorf 84 81 90 89 344
14 352 Menke Michaela 30045 SV Westervesede 86 86 88 83 343
15 202 Tramm Janina 30019 SV Kirchwalsede 81 82 86 92 341
16 354 Heitmann Kerstin 30045 SV Westervesede 85 84 85 87 341
17 297 Hüsing Martina 30033 SV Sottrum 84 84 87 84 339
18 199 Lüning Ulrike 30019 SV Kirchwalsede 76 84 90 82 332
19 321 Bruns Monika 30037 SV Unterstedt 84 78 86 83 331
20 113 Hogrefe Tanja 30008 SV Eversen 79 83 82 84 328
21 320 Liszkowski Angela 30037 SV Unterstedt 85 71 75 83 314
22 355 Riebesell Luise 30045 SV Westervesede 73 80 83 78 314
23 291 Schnackenberg Heidi 30033 SV Sottrum 85 80 77 65 307
24 222 Mohr Maren 30022 SV Nindorf 68 74 68 76 286
25 290 Schluseneck Stefanie 30033 SV Sottrum 64 70 66 4 204
26 96 Haase Bärbel 30006 SV Bothel 0 0 0 0 0
26 97 Müller Sabine 30006 SV Bothel 0 0 0 0 0
26 65 Scheele Katharina 30006 SV Bothel 0 0 0 0 0

Stand: 14.02.2010, 21:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21