Luftgewehr - Jugend (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3 Henke Marcel 30002 SV Ahausen 72 79 81 86 318
2 5 Lange Matthias 30002 SV Ahausen 72 78 78 78 306
3 201 Vajen Dominick 30019 SV Kirchwalsede 81 68 81 71 301
4 4 Mahnken Lorenz 30002 SV Ahausen 67 73 71 79 290
5 25 Brockmann Eike 30003 SV Bartelsdorf 56 77 70 74 277
6 314 Lindhorst Söhnke 30035 SV Suederwalsede 71 68 63 63 265
7 258 Hesse André 30029 SV Scheessel 45 72 74 60 251
8 175 Krispin Alexander 30013 SV Hemslingen II 43 76 74 55 248
9 33 Mahnken Tobias 30003 SV Bartelsdorf 65 63 45 62 235
10 26 Hollmann Fabrice 30003 SV Bartelsdorf 54 57 62 41 214
11 262 Intemann Johannes 30029 SV Scheessel 36 46 48 44 174
12 257 Trau Alexander 30029 SV Scheessel 33 39 54 36 162
13 60 Osterloh Melvin 30006 SV Bothel 0 0 0 0 0
13 343 Weseloh Jochen 30043 SV Westeresch 0 0 0 0 0
DISQ. 371 Linnemann Marius 30048 SV Wittorf 74 61 65 66 DISQ.

Stand: 14.02.2010, 21:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21