Luftgewehr-Auflage - Altersklasse (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 68 Scheele Rainer 30 00 SV Bothel 1 96 99 97 292
2 238 Brockmann Klaus 30023 SV Ostervesede 96 96 99 291
3 246 Worthmann Jürgen 30025 SV Reessum 96 98 97 291
4 18 Thiede Peter 30002 SV Ahausen 96 96 98 290
5 153 Diercks Reinhold 30011 Hellweger SV II 98 95 97 290
6 9 Henke Rainer 30002 SV Ahausen 93 97 99 289
7 332 Marach Uwe 30040 SV Waffensen 97 95 97 289
8 350 Dittmer Klaus 30045 SV Westervesede 97 93 98 288
9 211 Norden Hans-Joachim 30019 SV Kirchwalsede 96 95 97 288
10 10 Henke Andreas 30002 SV Ahausen 96 96 95 287
11 331 Hoops Wilfried 30040 SV Waffensen 94 98 94 286
12 239 Neumann Rainer 30023 SV Ostervesede 95 97 94 286
13 293 Schanowski Wolfgang 30033 SV Sottrum 97 96 93 286
14 213 Henke Hans-Dieter 30019 SV Kirchwalsede 95 95 94 284
15 67 Wichern Friedhelm 30 00 SV Bothel 1 94 95 93 282
16 397 Meinke Fred 30 00 SV Bothel 1 96 91 93 280
17 218 Hill Rolf 30021 SV Mulmshorn 91 93 94 278
18 212 Heuer Heinz-Ulrich 30019 SV Kirchwalsede 90 91 94 275
19 349 Schröder Jürgen 30045 SV Westervesede 84 89 88 261
20 186 Hauschild Edgar 30015 SV Horstedt 0 0 0 0

Stand: 21.02.2010, 19:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21