Luftgewehr Sandsack - Senioren A (1.12.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe Finale Gesamt
1 1035 Grobrüg Johann 30 SV Helvesik 2 100 100 100 300 106,6 406,6
2 1096 Peters Klaus 30 SV Westervesede 3 100 100 100 300 106,3 406,3
3 1057 Pillmann Christian 30 SV Ostervesede 100 100 100 300 106,1 406,1
4 1031 Müller Manfred 30 Hellweger Schützenverein 100 100 100 300 105,9 405,9
5 1000 Garbers Heinrich 30 SV Abbebdorf-Hetzwege 1 100 100 100 300 105,8 405,8
6 1067 Wegner Peter 30 Rotenburger Schützenkorps 100 100 100 300 105,7 405,7
7 1095 Bassen Heinz 30 SV Westervesede 3 100 100 100 300 105,4 405,4
8 1102 Huch Jürgen 30 Westervesede 3 100 100 100 300 105,4 405,4
8 1098 Puppa Günter 30 SV Wittorf 100 100 100 300 105,4 405,4
10 1018 Hollmann Heinrich 30 SV Bartelsdorf 1 100 100 100 300 105,3 405,3
11 1086 Rotermund Peter 30 SV Westeresch 1 100 100 100 300 105,1 405,1
12 1087 Wichern Fritz 30 SV Westeresch 1 100 100 100 300 104,6 404,6
13 1088 Klee Hans-Jürgen 30 SV Westeresch 1 100 100 100 300 103,9 403,9
14 1040 Bassen Manfred 30 SV Helvesik 2 100 100 99 299 104,5 403,5
15 1063 Hüsing Johann 30 SV Reeßum 100 99 99 298 105,3 403,3
16 1051 Pohlmann Hans-Arnold 30 SV Mulmshorn 1 100 99 100 299 104,0 403,0
17 1085 Behrens Heinrich 30 SV Westeresch 2 100 100 100 300 102,8 402,8
18 1091 Heitmann Gerhard 30 SV Westervesede 1 99 99 98 296 104,4 400,4
19 1082 Seifert Uwe 30 SV Taaken 98 99 99 296 102,3 398,3

Stand: 17.03.2010, 22:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21