Luftgewehr Sandsack - Seniorinnen B (1.12.63)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe Finale Gesamt
1 1011 Küsel Renate 30 SV Ahausen 1 100 100 100 300 106,4 406,4
2 1108 Schröder Marianne 30 SV Schwitschen 1 100 100 100 300 104,2 404,2
3 1010 Simon Gisela 30 SV Ahausen 1 100 99 99 298 105,5 403,5
4 1013 Albrecht Alwine 30 SV Bartelsdorf 3 100 99 99 298 105,0 403,0
5 1075 von Wieding Anneliese 30 SV Schwitschen 1 99 100 99 298 104,6 402,6
6 1012 Hollmann Helga 30 SV Bartelsdorf 3 98 100 100 298 104,5 402,5

Stand: 17.03.2010, 22:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21