Kreismeisterschaft 2010

Luftgewehr Sitzend-Auflage - Altersklasse (1.19.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 119 Norden Hans-Joachim 30019 SV Kirchwalsede 2 104,0 105,4 105,4 314,8
2 132 Dittmer Klaus 30045 SV Westervesede 102,8 104,8 105,2 312,8
3 118 Heuer Heinz-Ulrich 30019 SV Kirchwalsede 2 104,7 103,4 102,9 311,0
4 120 Henke Hans-Dieter 30019 SV Kirchwalsede 2 102,8 104,7 103,4 310,9
5 128 Hoops Wilfried 30040 SV Waffensen 103,7 103,5 101,5 308,7
6 122 Brockmann Klaus 30023 Schützenverein Ostervesede 102,2 103,2 101,2 306,6
7 129 Marach Uwe 30040 SV Waffensen 101,3 102,4 101,8 305,5
8 131 Schröder Jürgen 30045 SV Westervesede 100,0 100,2 99,6 299,8
9 123 Neumann Rainer 30023 Schützenverein Ostervesede 92,8 99,3 96,5 288,6

Stand: 06.03.2010, 17:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21