Kreismeisterschaft 2010

Luftgewehr Sitzend-Auflage - Senioren A (1.19.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 138 Tamke Jürgen 30048 SV Wittorf 106,6 106,6 103,9 317,1
2 134 Bassen Heinz 30045 SV Westervesede 105,3 104,7 104,2 314,2
3 148 Depka Jürgen 30052 SSGem Rotenburg 104,2 105,2 104,3 313,7
4 111 Müller Manfred 30011 Hellweger Schützenverein 104,9 102,6 104,4 311,9
5 135 Peters Klaus 30045 SV Westervesede 103,8 102,3 103,2 309,3
6 139 Honemann Werner 30048 SV Wittorf 103,5 103,2 102,3 309,0
7 144 Seifert Uwe 30052 SSGem Rotenburg 102,7 103,4 101,9 308,0
8 150 Rosebrock Walter 30052 SSGem Rotenburg 101,3 102,4 103,5 307,2
9 124 Hüsing Johann 30025 SV Reeßum 98,1 102,8 100,2 301,1
10 126 Michaelis Heinz 30040 SV Waffensen 89,8 100,4 102,4 292,6

Stand: 06.03.2010, 17:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21