KK - 100 m - Altersklasse (1.35.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 153 Diercks Reinhold 30011 Hellweger SV 88 94 90 272
2 16 Allermann Eckhard 30002 SV Ahausen 85 79 89 253
3 9 Henke Rainer 30002 SV Ahausen 80 67 70 217
4 227 Baden Rainer 30022 SV Nindorf 0 0 0 0
4 231 Heldberg Joachim 30022 SV Nindorf 0 0 0 0
4 10 Henke Andreas 30002 SV Ahausen 0 0 0 0
4 230 Ottermann Norbert 30022 SV Nindorf 0 0 0 0
4 18 Thiede Peter 30002 SV Ahausen 0 0 0 0

Stand: 18.04.2010, 21:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21